Preposlať O2 X4
O2 X4
Základné údaje O2 X4
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť O2 | ||
|---|---|---|
| Základní skupina O2 X4 | ||
| Hmotnosť | 116 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 89.9 x 45.1 x 24 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Smartphone, Komunikátory, PDA s telefonem | |
| Hardware O2 X4 | ||
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Dual Band, UMTS | |
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| Batéria O2 X4 | ||
| Pohotovosť | 180 h | |
| Kapacita batérie | - | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Doba hovoru | 3 h | |
| Displej O2 X4 | ||
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | 176 x 220 bodů | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | - | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | 256 000 barev | |
| Paměť telefonu O2 X4 | ||
| Pamäťové karty | - | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 10MB | |
| Digitální fotoaparát O2 X4 | ||
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | Áno | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Max. rozlíšenie fotografií | - | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | Áno | |
| Nočný režim | Áno | |
| Data O2 X4 | ||
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | SIM Toolkit , HW Modem, WAP, Prehliadač internetu | |
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| Rozhranie O2 X4 | ||
| Rozhranie | USB, Infraport | |
| PDA funkcie O2 X4 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Kalkulačka, Stopky, Konvertor | |
| Budík O2 X4 | ||
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Opakovaný | Nie | |
| Budík | Áno | |
| Médiá a zábava O2 X4 | ||
| Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia | |
| Vyzvánění O2 X4 | ||
| Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením, Priradenie obrázku k volajúcemu (či skupine) | |
| Druhy vyzváňaní O2 X4 | ||
| Druhy vyzváňaní | - | |
| Adresár O2 X4 | ||
| Adresár | - | |
| Možnosti správ O2 X4 | ||
| Možnosti správ | SMS, Odpočítavanie pri písaní SMS, Dlhé SMS, MMS | |
| Další vlastnosti a možnosti O2 X4 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Videotelefonovanie | |
| Obsah balení nového mobilu O2 X4 | ||
| Obsah balenia | - | |
Hodnotenie O2 X4
Hodnotenie mobilov O2 X4
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
19.4.2012 10:48
16.4.2012 10:49
12.4.2012 10:17
05.4.2012 09:44
02.4.2012 10:08
29.3.2012 09:44
26.3.2012 10:04
22.3.2012 09:55
19.3.2012 10:47
15.3.2012 10:45
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























